合格対策 データサイエンティスト検定
		[リテラシーレベル]教科書
		本書に一部誤りが見つかりましたので正誤表を掲載いたします。
		ご迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げます。
| ページ | : | 誤 | ![]()  | 
					正 | 
|---|---|---|---|---|
| 40 (1刷)  | 
					: | ●6行目 | ||
![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
				||
| 186 (1刷)  | 
					: | ●18行目 | ||
| SELECT 部署名,年収 | ![]()  | 
					SELECT 部署名 | ||
| 27, 307 (~2刷)  | 
					: | ●P.27 12行目 ●P.307 No.11「相関係数」1行目  | 
					||
| 共分散をそれぞれのデータの標準偏差で~ | ![]()  | 
					共分散をそれぞれのデータの標準偏差の積で~ | ||
| 362 (1刷)  | 
					: | ●問題73 解説1~2行目 | ||
![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
				||






